<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《颜色名称及对应的十六进位值》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/</link>
	<description>男人分四种，一种聪明，一种英俊，一种不聪明也不英俊，我是第四种。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：ADAI</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>ADAI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-1015</guid>
		<description>YI 这个有点用哦 改版面时翻出来用用哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YI 这个有点用哦 改版面时翻出来用用哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：久酷</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>久酷</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-952</guid>
		<description>这中文名我还真不知道呢，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这中文名我还真不知道呢，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：会律博客</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>会律博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 04:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-948</guid>
		<description>我头晕了，这么多！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我头晕了，这么多！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：断峰狼</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>断峰狼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-945</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-943&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Sayisee  &lt;/a&gt; 哦，那离美国更远了几百公里了，慢是正常的，呵呵~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-943" rel="nofollow">@Sayisee  </a> 哦，那离美国更远了几百公里了，慢是正常的，呵呵~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sayisee</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Sayisee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-943</guid>
		<description>该主题是用到了。
PS：访问速度有点慢，来自西安联通。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>该主题是用到了。<br />
PS：访问速度有点慢，来自西安联通。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：断峰狼</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>断峰狼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-941</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-937&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@石老人  &lt;/a&gt; 原来不只是我一个人不知道啊，这下心里平衡了，哈哈哈~

&lt;a href=&quot;#comment-939&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@CHEE  &lt;/a&gt; 都这样取色的，不过我用的是fireworks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-937" rel="nofollow">@石老人  </a> 原来不只是我一个人不知道啊，这下心里平衡了，哈哈哈~</p>
<p><a href="#comment-939" rel="nofollow">@CHEE  </a> 都这样取色的，不过我用的是fireworks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CHEE</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>CHEE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-939</guid>
		<description>再分成两类，和色和原色，呵呵。。。很使用
我看中图片上哪个颜色，就用ps编辑再取色，办法很土</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再分成两类，和色和原色，呵呵。。。很使用<br />
我看中图片上哪个颜色，就用ps编辑再取色，办法很土</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：石老人</title>
		<link>http://www.dfwolf.org/2009/05/color-names-and-corresponding-hexadecimal-values/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>石老人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 02:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfwolf.org/?p=689#comment-937</guid>
		<description>不错，终于知道一些颜色的名称了，呵呵。收藏了啊，谢谢楼主分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，终于知道一些颜色的名称了，呵呵。收藏了啊，谢谢楼主分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

